当前共102条数据
名词 | 解释 |
光电建筑 | 光电建筑是一种集建筑和光伏发电技术于一体的建筑物,通过在建筑外观或屋顶安装太阳能电池板,将太阳能转化为电能。它不仅具有普通建筑的基本功能,如住宅、商业和工业用途等,还能够自主产生清洁能源并向外供应电力。光电建筑的优势在于能够减少对传统能源的依赖,降低碳排放,促进可持续发展,并且能够在城市中起到美化环境的作用。随着太阳能技术的不断进步和市场需求的不断增加,光电建筑已经得到了越来越广泛的应用和推广。 |
节能建筑 | 节能建筑是指采用一系列技术措施来降低建筑物能耗和碳排放的建筑物,包括保温、节能门窗、高效节能设备、被动太阳能利用、热回收利用和灯光节能等。它能够减少能源消耗和碳排放,降低运营成本,提高舒适度和健康性,同时也有利于环境保护和可持续发展。 |
储能科学 | 储能科学是指研究如何将能量从一种形式转化为另一种形式并储存起来的科学领域。目前,储能科学主要研究如何高效、安全地储存和释放能量,以应对日益严峻的能源需求和环境污染问题。常见的储能技术包括电池、超级电容器、储水、压缩空气、热储能、物理惯性储能等。随着可再生能源的普及和需求的不断增长,储能科学的研究和应用也变得越来越重要。通过发展储能技术,可以实现对可再生能源的高效利用和能源系统的平衡调节,促进能源结构的转型升级,实现可持续发展。 |
碳生涯 | 碳生涯是指一个人在生活和工作中所产生的碳足迹和碳排放量,包括直接和间接的碳排放。通过采取低碳生活方式,如节约能源、减少碳排放等措施,可以降低碳生涯的大小,减少对气候变化的影响。 |
碳普汇 | 碳普汇是将碳减排项目的碳减排量转化为碳信用,通过碳交易市场出售实现经济效益和环境效益的一种方式。碳普汇项目通常是在可再生能源、清洁能源和节能减排等领域展开,可以促进可持续发展和减少温室气体排放。在碳交易市场上,碳普汇项目可以通过碳交易、碳配额等方式实现碳信用的交易和流通,促进碳减排技术的应用和推广。 |
碳积分 | 碳积分是一种计算和记录个人或组织的碳排放量的方式。它基于个人或组织的生活和工作活动,包括交通方式、能源使用、食品选择等等,计算出相应的碳排放量,然后将其转化为碳积分。碳积分可以用于衡量和比较不同的碳减排活动的效果,并促进个人和组织的碳减排行为。在某些国家或地区,碳积分还可以被用作政府碳减排政策的一个重要工具,例如,一些政府通过推广碳交易市场等方式来实现碳减排目标。 |
碳捕集 | 碳捕集是将二氧化碳从大气中移除并储存到地球的其他部分,是一种减缓气候变化的重要手段之一。常见的碳捕集技术包括人工植树造林、保护自然林区、碳捕集和储存技术(CCS)等。碳捕集技术可以减缓气候变化,改善土地质量、保护生态环境、促进经济发展等方面产生积极影响,但不应完全替代减少温室气体排放的努力,应当与其他减排措施相结合。 |
国际能源署 | 国际能源署(International Energy Agency,简称IEA)是一个独立的国际组织,成立于1974年,总部位于法国巴黎。其宗旨是促进全球能源领域的可持续发展,并为各成员国提供可靠的能源政策和技术建议。IEA 的成员国包括多数发达经济体和一些新兴经济体,成员国之间通过共享数据和经验,协助彼此应对全球能源问题。IEA 的主要工作包括能源市场分析、能源安全、可持续能源技术研究等方面,其报告和建议对全球能源政策的制定和实施具有重要影响。IEA 是全球能源领域的重要组织之一,对于推动全球能源可持续发展具有重要作用。 |
蓝碳交易 | 蓝碳交易是指在国际上以海洋生态系统为基础的碳交易行为。它是碳排放权交易市场的一种延伸,旨在促进海洋生态系统的保护和恢复,同时减缓气候变化。在蓝碳交易中,企业或国家可以购买海洋生态系统吸收的二氧化碳排放权,以达到碳减排的目的。这些排放权的来源包括海草、红树林和海底沉积物等。蓝碳交易可以激励企业或国家保护和恢复海洋生态系统,同时为发展蓝色经济提供支持。目前,蓝碳交易市场仍处于发展阶段,需要进一步完善相关的标准和制度。 |
蓝碳 | 蓝碳是指存储在海洋生态系统中的碳元素,包括海洋生物体和沉积物等。蓝碳是全球碳汇的重要组成部分,与陆地碳汇共同调节着全球碳循环。海洋生态系统可以吸收大量的二氧化碳,并将其储存在海洋中,形成了蓝碳库。同时,海洋生态系统还具有保护海洋生物多样性和维持生态平衡的重要作用。蓝碳的管理和保护对于减缓气候变化和保护海洋生态环境具有重要意义。因此,全球各国正在积极开展蓝碳研究和保护工作,以促进可持续发展和生态文明建设。 |
提示
默认提示框
qqs
碳足迹
长按图片保存到手机
关闭
关闭